VOORTSTUWING
SCHEEPSHULP
INDUST. POWERUNIT
INDUST. GEN-DRIVE
VOORTSTUWING
SCHEEPSHULP
INDUST. POWERUNIT
INDUST. GEN-DRIVE
VOORTSTUWING
SCHEEPSHULP
INDUSTRIE
 

ENGLISH

INDUSTRIE

 
MAN industriemotoren worden onder andere toegepast als generatormotor (met vast toerental) of als noodstroomgeneratormotor. De krachtige en zuinige dieselmotoren zorgen voor een jarenlange probleemloze stroomvoorziening. Verdere toepassingsmogelijkheden zijn aandrijvingen van pompen, kranen en powerpacks.

Een overzicht van de te leveren types MAN industriemotoren vindt u hieronder.
 
 


 

motor

toepassing vermogen vermogen RPM # cilinders inhoud
D0836LE201 CONTINUE   225 kW 250 kVA 1500 6-lijn 6,87 liter
D0836LE201 CONTNUE  252 kW 270 kVA 1800 6-lijn 6,87 liter
D0836LE203 NOODSTROOM 248 kW 275 kVA 1500 6-lijn 6,87 liter
D0836LE203 NOODSTROOM 277 kW 310 kVA 1800 6-lijn 6,87 liter


 


 

motor

toepassing  vermogen vermogen RPM # cilinders inhoud
D2866LE 201 CONTINUE   280 kW  310 kVA  1500  6-lijn 11,97 liter
D2866LE 201 CONTINUE 322 kW   350 kVA  1800  6-lijn 11,97 liter
D2866LE 203 NOODSTROOM 360 kW  410 kVA  1500  6-lijn 11,97 liter
D2866LE 203 NOODSTROOM 400 kW  450 kVA  1800  6-lijn 11,97 liter


 
 


 

motor

toepassing vermogen vermogen RPM # cilinders inhoud
D2876LE201 CONTINUE 355 kW  400 kVA  1500  6-lijn 12,82 liter  
D2876LE201 CONTINU 405 kW  450 kVA  1800  6-lijn 12,82 liter  
D2876LE203 NOODSTROOM  451 kW  510 kVA  1500  6-lijn 12,82 liter  
D2876LE203 NOODSTROOM  507 kW  560 kVA  1800  6-lijn 12,82 liter  


 



 

motor 

toepassing  vermogen vermogen RPM # cilinders inhoud 
D2848LE211  CONTINUE   405 kW  450 kVA  1500  V-8 14,62 liter
D2848LE211 CONTINUE  460 kW   500 kVA  1800  V-8 14,62 liter
D2848LE213 NOODSTROOM  495 kW  550 kVA  1500  V-8 14,62 liter
D2848LE213 NOODSTROOM  539 kW  600 kVA  1800  V-8 14,62 liter


 


 

motor 

toepassing  vermogen vermogen RPM # cilinders inhoud 
D2840LE201 CONTINUE   451 kW  510 kVA  1500  V-10 18,27 liter
D2840LE201 CONTINUE  515 kW  570 kVA  1800  V-10 18,27 liter
D2840LE203 NOODSTROOM   545 kW  620 kVA  1500  V-10 18,27 liter
D2840LE203 NOODSTROOM  585 kW  660 kVA  1800   V-10 18,27 liter
D2840LE211 CONTINUE   495 kW  550 kVA  1500  V-10 18,27 liter
D2840LE211 CONTINUE  565 kW  620 kVA  1800  V-10 18,27 liter
D2840LE213 NOODSTROOM   610 kW  700 kVA  1500  V-10 18,27 liter
D2840LE213 NOODSTROOM  660 kW  750 kVA  1800  V-10 18,27 liter


 



 

motor

toepassing vermogen vermogen RPM # cilinders inhoud 
D2842LE201 CONTINUE 543 kW  630 kVA  1500  V-12 21,93 liter
D2842LE201 CONTINUE 620 kW  700 kVA  1800  V-12 21,93 liter
D2842LE203 NOODSTROOM 633 kW  730 kVA  1500  V-12 21,93 liter
D2842LE203 NOODSTROOM  718 kW  820 kVA  1800  V-12 21,93 liter
D2842LE211 CONTINUE   590 kW  680 kVA  1500  V-12 21,93 liter
D2842LE211 CONTINUE  695 kW  790 kVA  1800  V-12 21,93 liter
D2842LE213 NOODSTROOM  702 kW  810 kVA  1500  V-12 21,93 liter
D2842LE213 NOODSTROOM  798 kW  920 kVA  1800  V-12 21,93 liter